9. TWS-Nachwuchstriathlon
| AK | Jahrgang | Swim | Rad | Lauf |
|---|---|---|---|---|
| Schüler C | 01/00 | 75 m | 500 m | |
| Schüler B | 99/00 | 75 m | 1000 m | 500 m |
| Schüler A | 97/98 | 200 m | 2000 m | 1000 m |
| Jugend B | 95/96 | 200 m | 2000 m | 1000 m |
Startzeit
9.00 Uhr | Schüler C
9.10 Uhr | Schüler B
9.30 Uhr | Schüler A
9.30 Uhr | Jugend B
Startgeld 10 Euro (incl. hochwertigem Startergeschenk)
Hinweis zum Rad
Grundsätzlich gilt die DTU-Sportordnung - www.dtu-info.de


